1 / 14Dane techniczne
| Marka | VOLVO | Model | S60 2.5T |
| Rok produkcji | 2008 | Przebieg | 171 473 km |
| Paliwo | Benzyna | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | 2500 cm³ |
| Moc | 209 KM | Kolor | Grau |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | 5 |
| Napęd | FWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | YV1XXX |
| Kolor wnętrza | Schwarz | Emisja | B04 |
| Przegląd (MFK) | 1.05.2022 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 666XXX | Ref. aukcji | DAJ-287-BCP |
Stan techniczny
✅ Bez gradu ✅ Bez rdzy ✅ Brak kontrolek
Opony: Sommer- und Winterreifen mit Felgen
Zobacz oryginalną aukcję (BCP)VOLVO S60 2.5T
Cena wywoławcza 5'613 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2008 · 171 473 km · Benzyna
PLN
Minimalna kwota: 5613 PLN