1 / 15Dane techniczne
| Marka | PEUGEOT | Model | 208 PureTech |
| Rok produkcji | 2021 | Przebieg | 56 664 km |
| Paliwo | Benzyna | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | — |
| Moc | 101 KM | Kolor | — |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | — |
| Napęd | FWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | — |
| Kolor wnętrza | — | Emisja | B6d |
| Przegląd (MFK) | 1.12.2025 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 685XXX | Ref. aukcji | DAJ-223-BCP |
Stan techniczny
✅ Bez gradu ✅ Bez rdzy ⚠️ Kontrolki
Opony: Sommer- und Winterreifen mit Felgen
Lista uszkodzeń:
Zobacz oryginalną aukcję (BCP)Motor beschädigt und nicht funktionsfähig, Motorleuchte Info: Motorschaden
Opis
Fahrzeug hat Mororschaden. Scheibenwasser wurde in Öltank gefüllt.
PEUGEOT 208 PureTech
Cena wywoławcza 7'329 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2021 · 56 664 km · Benzyna
PLN
Minimalna kwota: 7329 PLN