1 / 15Dane techniczne
| Marka | OPEL | Model | Zafira C 14NET |
| Rok produkcji | 2018 | Przebieg | 148 500 km |
| Paliwo | Benzyna | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | — |
| Moc | 140 KM | Kolor | — |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | — |
| Napęd | FWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | — |
| Kolor wnętrza | — | Emisja | B6b |
| Przegląd (MFK) | 1.12.2024 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 220XXX | Ref. aukcji | DAJ-508-BCP |
Stan techniczny
✅ Bez gradu ✅ Bez rdzy ✅ Brak kontrolek 🇨🇭 Auto szwajcarskie
Opony: Sommer- und Winterreifen mit Felgen, Sommerreifen müssen ersetzt werden, Felgen teilweise beschädigt
Lista uszkodzeń:
Zobacz oryginalną aukcję (BCP)Motor macht Geräusche
Opis
Motor rasselt(kettenspanner) Am Auto wurde kein Test durchgeführt. Wird ohne Garatie und Gewährleistung verkauft. Fahrzeug steht in innertkirchen
OPEL Zafira C 14NET
Cena wywoławcza 6'077 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2018 · 148 500 km · Benzyna
PLN
Minimalna kwota: 6077 PLN