1 / 15Dane techniczne
| Marka | MINI | Model | Cooper S ALL4 |
| Rok produkcji | 2014 | Przebieg | 177 700 km |
| Paliwo | Benzyna | Skrzynia biegów | Manualna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | — |
| Moc | 184 KM | Kolor | Weiss |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | 5 |
| Napęd | AWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | WMWXXX |
| Kolor wnętrza | Dunkel | Emisja | B5b |
| Przegląd (MFK) | 1.04.2024 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 556XXX | Ref. aukcji | DAI-803-BCP |
Stan techniczny
✅ Bez gradu ✅ Bez rdzy ✅ Brak kontrolek 🇨🇭 Auto szwajcarskie
Opony: Sommer- und Winterreifen ohne Felgen
Zobacz oryginalną aukcję (BCP)Opis
Bremsscheibe und Belag vorne ersetzt. Feder Hinten rechts gebrochen. Fahrzeug hat einen Heckschaden am Heckdeckel und die Stossstangenhalter unten sind abgebrochen. Keine weiteren Prüfungen durchgeführt.
MINI Cooper S ALL4
Cena wywoławcza 5'213 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2014 · 177 700 km · Benzyna
PLN
Minimalna kwota: 5213 PLN