1 / 15Dane techniczne
| Marka | MASERATI | Model | Levante S |
| Rok produkcji | 2016 | Przebieg | 137 000 km |
| Paliwo | Benzyna | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | — |
| Moc | 430 KM | Kolor | Grau |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | 5 |
| Napęd | AWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | ZN6XXX |
| Kolor wnętrza | Rot | Emisja | B6b |
| Przegląd (MFK) | 1.12.2022 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 186XXX | Ref. aukcji | DAJ-556-BCP |
Opis
Wunderschöner Maserati, innen und außen sehr gepflegt. Service fällig und Sommerreifen. Am Fahrzeug wurde kein Werkstatttest gemacht.
MASERATI Levante S
Cena wywoławcza 17'432 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2016 · 137 000 km · Benzyna
PLN
Minimalna kwota: 17 432 PLN