1 / 12Dane techniczne
| Marka | BMW | Model | X5 xDrive30d |
| Rok produkcji | 2020 | Przebieg | 138 500 km |
| Paliwo | Diesel | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | Sedan | Pojemność | — |
| Moc | 265 KM | Kolor | Schwarz |
| Liczba drzwi | — | Liczba miejsc | 5 |
| Napęd | AWD | Stan | Uszkodzony |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria | Pierwszy właściciel | Nie |
| Bezwypadkowy | Tak | VIN | WBAXXX |
| Kolor wnętrza | Schwarz | Emisja | B6d |
| Przegląd (MFK) | 1.12.2025 | Klucze | 2 |
| Stammnummer | 232XXX | Ref. aukcji | DAJ-632-BCP |
Stan techniczny
✅ Bez gradu ✅ Bez rdzy ✅ Brak kontrolek 🇨🇭 Auto szwajcarskie
Opony: Nur Winterreifen, Winterreifen müssen ersetzt werden
Zobacz oryginalną aukcję (BCP)Opis
Schaden Türe HR
BMW X5 xDrive30d
Cena wywoławcza 27'497 CHF
Brak ofert — bądź pierwszy!
2020 · 138 500 km · Diesel
PLN
Minimalna kwota: 27 497 PLN